PRICE

料金

合計 入学金 授業料 滞在費 保険費用
アメリカ 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
カナダ 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
イギリス 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
オーストラリア 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
ニュージーランド 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
フィリピン 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
マルタ 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000
アイルランド 294,000 174,000 174,000 174,000 174,000

※別途航空券の費用がかかります。
※為替レートや通う学校/コースにより変動します。
※1カ月の目安の料金となります。