PRICE

料金

合計 入学金 授業料 滞在費 保険費用
アメリカ 437,300 205,00 160,3000 239,800 16,700
カナダ 317,700 18,000 164,000 119,000 16,700
イギリス 346,100 9,600 166,400 153,600 13,500
オーストラリア 330,600 22,700 132,800 158,300 16,800
ニュージーランド 271,600 16,200 119,500 119,100 16,800
フィリピン 271,600 16,200 119,500 119,100 16,800
マルタ 348,100 8,600 134,400 191,600 13,500
アイルランド 359,500 12,200 191,600 142,200 13,500

※2023年の平均レートになります。
※別途航空券の費用がかかります。
※為替レートや通う学校/コースにより変動します。
※1カ月の目安の料金となります。